INGV Osservatorio Etneo

Dati macrosismici dei terremoti regionali

In questa sezione vengono presentati i terremoti più significativi che hanno interessato nel recente passato il territorio regionale della Sicilia e Calabria meridionale (Etna nella sezione dedicata). Vengono riportati solo gli eventi sismici che, a partire dal 1993, hanno prodotto effetti macrosismici di rilievo escludendo pertanto tutti quei terremoti che non hanno superato la soglia del danno. Alcuni degli eventi sotto elencati sono riportati anche nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI.

Tabella delle intensità

FICARAZZI 6 38.088 13.463
MISILMERI 6 38.034 13.451
PALERMO 6 38.121 13.353
ALCAMO 5 37.977 12.961
ALCAMO MARINA 5 38.028 12.941
ALICUDI PORTO 5 38.534 14.359
ALTAVILLA MILICIA 5 38.042 13.549
ALTOFONTE 5 38.044 13.298
BAGHERIA 5 38.078 13.508
BALESTRATE 5 38.051 13.006
BAUCINA 5 37.925 13.538
BELMONTE MEZZAGNO 5 38.048 13.388
BOLOGNETTA 5 37.964 13.456
CACCAMO 5 37.932 13.664
CALTAVUTURO 5 37.820 13.891
CAMPOFELICE DI ROCCELLA 5 37.991 13.886
CAMPOREALE 5 37.897 13.096
CAPACI 5 38.171 13.239
CARINI 5 38.131 13.182
CASTELDACCIA 5 38.056 13.535
CEFALA DIANA 5 37.914 13.463
CEFALU 5 38.036 14.020
CERDA 5 37.904 13.816
COLLESANO 5 37.921 13.938
CORLEONE 5 37.812 13.301
FILICUDI PORTO 5 38.561 14.579
FINALE 5 38.019 14.163
GODRANO 5 37.902 13.429
MEZZOJUSO 5 37.864 13.465
MONREALE 5 38.082 13.291
MONTELEPRE 5 38.089 13.173
PARTINICO 5 38.046 13.118
PETRALIA SOTTANA 5 37.806 14.091
PIANA DEGLI ALBANESI 5 37.996 13.284
POLLINA 5 37.992 14.145
PORTICELLO 5 38.089 13.539
SAN GIUSEPPE JATO 5 37.969 13.181
SANTA FLAVIA 5 38.081 13.526
TERMINI IMERESE 5 37.984 13.698
TORRETTA 5 38.130 13.233
TRABIA 5 37.994 13.655
VILLABATE 5 38.076 13.444
VULCANO PORTO 5 38.415 14.956
BARCELLONA POZZO DI GOTTO 4-5 38.146 15.215
BISACQUINO 4-5 37.705 13.259
CALATAFIMI 4-5 37.914 12.863
CAPO D ORLANDO 4-5 38.160 14.745
CASTELBUONO 4-5 37.929 14.090
CASTELLAMMARE DEL GOLFO 4-5 38.024 12.882
CASTELVETRANO 4-5 37.679 12.793
CUSTONACI 4-5 38.073 12.686
GANGI 4-5 37.796 14.205
GIBELLINA 4-5 37.796 12.972
LIPARI 4-5 38.466 14.955
MARSALA 4-5 37.797 12.447
MAZARA DEL VALLO 4-5 37.655 12.596
NICOSIA 4-5 37.747 14.398
NOVARA DI SICILIA 4-5 38.014 15.130
PARTANNA 4-5 37.723 12.892
PATTI 4-5 38.138 14.966
POGGIOREALE 4-5 37.788 13.015
POLIZZI GENEROSA 4-5 37.812 13.999
RIBERA 4-5 37.502 13.269
SALAPARUTA 4-5 37.788 13.005
SALEMI 4-5 37.817 12.801
SAN GIOVANNI GEMINI 4-5 37.628 13.639
SAN VITO LO CAPO 4-5 38.174 12.735
SANT AGATA DI MILITELLO 4-5 38.067 14.632
SANTA NINFA 4-5 37.773 12.880
SANTO STEFANO DI CAMASTRA 4-5 38.014 14.351
SCIACCA 4-5 37.508 13.083
TERRASINI 4-5 38.151 13.084
TRAPANI 4-5 38.018 12.537
USTICA 4-5 38.709 13.193
VALDERICE 4-5 38.039 12.618
VILLAFRATI 4-5 37.906 13.485
AGRIGENTO 4 37.309 13.587
ALI TERME 4 38.003 15.423
CALTAGIRONE 4 37.231 14.520
CALTANISSETTA 4 37.490 14.057
CAMMARATA 4 37.633 13.637
CANICATTI 4 37.360 13.849
CAPIZZI 4 37.848 14.479
CASTEL DI IUDICA 4 37.494 14.650
CASTELTERMINI 4 37.540 13.645
CATANIA 4 37.502 15.087
CESARO 4 37.843 14.714
CIANCIANA 4 37.521 13.433
ENNA 4 37.565 14.275
FAVARA 4 37.314 13.658
FRANCAVILLA DI SICILIA 4 37.902 15.138
GELA 4 37.071 14.240
GIARRE 4 37.724 15.181
LENTINI 4 37.284 14.998
LEONFORTE 4 37.638 14.393
LERCARA FRIDDI 4 37.748 13.603
LICATA 4 37.101 13.939
MARINEO 4 37.951 13.415
MAZZARINO 4 37.304 14.217
MESSINA 4 38.187 15.549
MILAZZO 4 38.224 15.240
MISTRETTA 4 37.928 14.361
MUSSOMELI 4 37.578 13.753
NISCEMI 4 37.147 14.389
PALAGONIA 4 37.326 14.746
PALAZZOLO ACREIDE 4 37.062 14.903
PATERNO 4 37.566 14.902
PIAZZA ARMERINA 4 37.384 14.368
PIETRAPERZIA 4 37.419 14.137
PRIZZI 4 37.721 13.432
RACALMUTO 4 37.408 13.733
RAGUSA 4 36.925 14.729
RANDAZZO 4 37.877 14.948
REGALBUTO 4 37.651 14.641
REGGIO DI CALABRIA 4 38.108 15.647
ROMETTA 4 38.171 15.414
SALINA 4 38.143 14.871
SAN FRATELLO 4 38.016 14.597
SPADAFORA 4 38.221 15.375
STROMBOLI 4 38.807 15.230
TAORMINA 4 37.851 15.286
TROINA 4 37.783 14.599
VALGUARNERA CAROPEPE 4 37.495 14.389
VICARI 4 37.824 13.570
VILLA SAN GIOVANNI 4 38.220 15.638
VILLAFRANCA TIRRENA 4 38.239 15.436
ZAFFERANA ETNEA 4 37.692 15.104
AVOLA 3-4 36.908 15.135
SIRACUSA 3-4 37.082 15.285
VITTORIA 3-4 36.950 14.532
LETOJANNI NA 37.880 15.306
ROSOLINI NA 36.820 14.949

Mappa Macrosismica

Mappa epicentrale macrosismica
Vibo V. Reggio C. Trapani Palermo Messina Agrigento Caltanissetta Enna Catania Ragusa Siracusa Terremoto del 06/09/2002 - PALERMO
N. Avv. 2-3/3 3-4/4 4-5/5 5-6/6 6-7/7 7-8/8 8-9/9 9-10/10 Intensità EMS Epicentro