INGV Osservatorio Etneo

Dati macrosismici dei terremoti regionali

In questa sezione vengono presentati i terremoti più significativi che hanno interessato nel recente passato il territorio regionale della Sicilia e Calabria meridionale (Etna nella sezione dedicata). Vengono riportati solo gli eventi sismici che, a partire dal 1993, hanno prodotto effetti macrosismici di rilievo escludendo pertanto tutti quei terremoti che non hanno superato la soglia del danno. Alcuni degli eventi sotto elencati sono riportati anche nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI.

Tabella delle intensità

AMENDOLEA 5-6 37.988 15.892
BOVA 5-6 37.994 15.932
BOVA MARINA 5-6 37.931 15.919
CONDOFURI 5-6 38.004 15.858
GALLICIANO' 5-6 38.016 15.886
MANGANI 5-6 37.999 15.873
PALIZZI 5-6 37.966 15.986
PALIZZI MARINA 5-6 37.919 15.986
SAN CARLO 5-6 37.958 15.890
STAITI 5-6 37.999 16.034
BAGALADI 5 38.026 15.821
BRANCALEONE MARINA 5 37.964 16.102
BRUZZANO ZEFFIRIO 5 38.012 16.084
FERRUZZANO 5 38.039 16.087
SAMO 5 38.072 16.058
STAZIONE DI FERRUZZANO 5 38.018 16.136
CARAFFA DEL BIANCO 4-5 38.091 16.087
CONDOFURI MARINA 4-5 37.926 15.865
ROCCAFORTE DEL GRECO 4-5 38.045 15.900
SAN LORENZO 4-5 38.010 15.834
SANT AGATA DEL BIANCO 4-5 38.091 16.083
AFRICO NUOVO 4 38.051 16.135
ARDORE 4 38.191 16.168
BAGNARA CALABRA 4 38.286 15.805
BENESTARE 4 38.184 16.139
BIANCO 4 38.088 16.150
BOVALINO MARINA 4 38.149 16.178
CALANNA 4 38.183 15.723
CAMPO CALABRO 4 38.213 15.659
CARDETO 4 38.084 15.768
CARERI 4 38.177 16.115
CIMINA 4 38.245 16.141
COSOLETO 4 38.274 15.927
DELIANUOVA 4 38.236 15.918
FOSSATO IONICO 4 38.013 15.766
GERACE 4 38.271 16.220
MONTEBELLO IONICO 4 37.982 15.758
MOTTA SAN GIOVANNI 4 38.002 15.694
OPPIDO MAMERTINA 4 38.291 15.984
PLATI 4 38.221 16.044
REGGIO DI CALABRIA 4 38.108 15.647
SALINE IONICHE 4 37.945 15.710
SAN LUCA 4 38.146 16.064
SANT EUFEMIA D ASPROMONTE 4 38.263 15.857
SANT ILARIO DELLO IONIO 4 38.218 16.195
SANTA CRISTINA D ASPROMONTE 4 38.254 15.970
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 4 38.168 15.789
SCILLA 4 38.253 15.717
SINOPOLI SUPERIORE 4 38.264 15.878
GANZIRRI 3-4 38.258 15.611
LOCRI 3-4 38.234 16.264
MESSINA 3-4 38.187 15.549
SCALETTA MARINA DIVIETO 3-4 38.048 15.468
VILLAFRANCA TIRRENA 3 38.239 15.436

Mappa Macrosismica

Mappa epicentrale macrosismica
Vibo V. Reggio C. Trapani Palermo Messina Agrigento Caltanissetta Enna Catania Ragusa Siracusa Terremoto del 17/03/2000 - BOVA (ASPROMONTE, CALABRIA MERIDIONALE)
N. Avv. 2-3/3 3-4/4 4-5/5 5-6/6 6-7/7 7-8/8 8-9/9 9-10/10 Intensità EMS Epicentro