Catalogo dei terremoti della Sicilia Orientale - Calabria Meridionale

(1999-2011)

Il catalogo riporta i terremoti localizzati dalla Rete Sismica gestita dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Catania, a partire dal 1999. I dati sono aggiornati con un ritardo di sette giorni dal verificarsi dell'evento sismico, e rappresentano la migliore stima dei parametri ipocentrali; eventuali modifiche possono essere successivamente apportate, senza alcun avviso, qualora ritenuto necessario.

Le localizzazioni vengono effettuate con il software Hypoellipse 2.0 (Lahr, 1989), utilizzando vari modelli di velocità crostale a seconda dell'area sorgente: Hirn et al., (1991) per l'Etna e la Sicilia nord-orientale-Calabria meridionale, Jeffreys and Bullen (1967) per l'arcipelago eoliano, Musumeci et al., (2003) per la Sicilia sud-orientale.

Pagina:  |<  81   162   243   324   405   486   567   648   ...  723   724   725   726   727   [728]   729   730   731   732   733   >| 

Data Orario Magnitudo Lat Lon Prof. Località epicentrale
17-02-2001 19:31:19 2.0 MD 37.757 14.906 21.4 1.24 km W da M. Lepre (CT)
16-02-2001 03:01:56 1.6 MD 38.160 15.717 11.1 2.55 km SW da Laganadi (RC)
16-02-2001 02:33:10 2.6 MD 37.661 14.987 1.6 0.57 km N da Monte S. Leo (CT)
16-02-2001 02:30:01 2.5 MD 37.671 14.993 3.4 1.36 km W da Monte Grosso (CT)
15-02-2001 08:50:09 1.5 MD 37.717 15.013 3.4 0.57 km SE da La Montagnola (CT)
15-02-2001 08:30:34 2.3 MD 37.786 15.067 1.2 0.55 km S da I Due Monti (CT)
15-02-2001 02:59:50 1.5 MD 37.758 15.021 4.4 0.93 km S da P.zi Deneri (CT)
14-02-2001 20:15:27 2.5 MD 37.717 15.010 2.9 0.35 km SE da La Montagnola (CT)
14-02-2001 18:52:38 2.0 MD 37.798 15.054 -1.4 1.32 km NW da I Due Monti (CT)
14-02-2001 16:53:43 1.6 MD 37.716 15.006 4.2 0.34 km S da La Montagnola (CT)
14-02-2001 13:47:10 1.8 MD 37.743 14.967 7.8 0.98 km E da Monte Palestra (CT)
14-02-2001 07:44:11 2.1 MD 37.736 15.038 7.9 0.23 km E da Monte Centenari (CT)
13-02-2001 22:56:21 1.5 MD 37.758 15.004 -1.0 0.97 km NE da Crateri Centrali (CT)
13-02-2001 18:59:26 1.5 MD 37.747 15.053 4.4 1.43 km W da Monte Scorsone (CT)
13-02-2001 11:15:43 1.5 MD 37.737 15.088 4.2 0.39 km SE da Monte Fontane (CT)


Citabile come:
Gruppo Analisi Dati Sismici, 2013. Catalogo dei terremoti della Sicilia Orientale - Calabria Meridionale (1999-2011). INGV, Catania
http://www.ct.ingv.it/ufs/analisti/catalogolist.php