INGV Osservatorio Etneo

Dati macrosismici dei terremoti regionali

In questa sezione vengono presentati i terremoti più significativi che hanno interessato nel recente passato il territorio regionale della Sicilia e Calabria meridionale (Etna nella sezione dedicata). Vengono riportati solo gli eventi sismici che, a partire dal 1993, hanno prodotto effetti macrosismici di rilievo escludendo pertanto tutti quei terremoti che non hanno superato la soglia del danno. Alcuni degli eventi sotto elencati sono riportati anche nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI.

Tabella delle intensità

POLLINA 6-7 37.992 14.145
CASE CELSITO D 37.978 14.155
BATIA 6 37.993 14.187
BORRELLO 6 37.960 14.169
FINALE 6 38.019 14.163
SANT AMBROGIO 5-6 38.018 14.087
CASTEL DI TUSA 5 38.008 14.251
CASTELBUONO 5 37.929 14.090
CEFALU' 5 38.036 14.020
GIBILMANNA 5 37.986 14.018
SAN MAURO CASTELVERDE 5 37.914 14.190
TUSA 5 37.984 14.237
GERACI 4-5 37.857 14.154
ISNELLO 4-5 37.943 14.006
LASCARI 4-5 38.000 13.941
PETTINEO 4-5 37.966 14.291
CAMPOFELICE DI ROCCELLA 4 37.991 13.886
GANGI 4 37.796 14.205
GRATTERI 4 37.965 13.973
MISTRETTA 4 37.928 14.361
MOTTA D'AFFERMO 4 37.981 14.303
PETRALIA SOPRANA 4 37.797 14.108
PETRALIA SOTTANA 4 37.806 14.091
REITANO 4 37.972 14.345
RIFUGIO MARINI (P. BATTAGLIA) 4 37.877 14.025
RIFUGIO ORISTANO (P ZUCCHI) 4 37.884 13.993
SANTO STEFANO DI CAMASTRA 4 38.014 14.351
BOMPIETRO 3-4 37.744 14.098
CASTEL DI LUCIO 3-4 37.886 14.312
ALIMENA 3 37.694 14.113
CALTAVUTURO 3 37.820 13.891
CAPIZZI 3 37.848 14.479
CARONIA 3 38.023 14.441
CERDA 3 37.904 13.816
COLLESANO 3 37.921 13.938
MONTEMAGGIORE BELSITO 3 37.847 13.761
NICOSIA 3 37.747 14.398
POLIZZI 3 37.812 13.999
RESUTTANO 3 37.679 14.030
SCILLATO 3 37.856 13.906
SCLAFANI BAGNI 3 37.820 13.855
VALLEDOLMO 3 37.747 13.826
SAN FRATELLO 2-3 38.016 14.597
CASTELLANA NA 37.781 14.042
SPERLINGA NA 37.765 14.352
TERMINI IMERESE NA 37.984 13.698
VILLADORO NA 37.691 14.261

Mappa Macrosismica

Mappa epicentrale macrosismica
Vibo V. Reggio C. Trapani Palermo Messina Agrigento Caltanissetta Enna Catania Ragusa Siracusa Terremoto del 26/06/1993 - POLLINA (MADONIE, SICILIA SETTENTRIONALE)
N. Avv. 2-3/3 3-4/4 4-5/5 5-6/6 6-7/7 7-8/8 8-9/9 9-10/10 Intensità EMS Epicentro